Loading... Please wait...Product Description: SS Steel
UOM: KG
TYPE1: SS 202
TYPE2: Sheet
Standard: AISI 202
Country of Origin: India
| UOM | TYPE 1 | TYPE 2 | FINISH | T | W | L | ORIGIN | SELLING PRICE USD /UOM | QTY | TOTAL SELLING USD |
| KG | SS 202 | SHEET | 2B | 0.6 | 1.22 | 2.44 | India | 3.968 | 2,368 | 9,396 |
| KG | SS 202 | SHEET | 2B | 0.8 | 1.22 | 2.44 | India | 3.88 | 3,481 | 13,505 |
| KG | SS 202 | SHEET | 2B | 1 | 1.22 | 2.44 | India | 3.813333333 | 3,257 | 12,421 |
| KG | SS 202 | SHEET | 2B | 1.2 | 1.22 | 2.44 | India | 3.792 | 4,536 | 17,202 |
| KG | SS 202 | SHEET | 2B | 1.5 | 1.22 | 2.44 | India | 2.897155555 | 4,458 | 12,915 |
| KG | SS 202 | SHEET | 4 | 1 | 1.22 | 2.44 | India | 3.856 | 71 | 275 |
| KG | SS 202 | SHEET | 4 | 1.2 | 1.22 | 2.44 | India | 3.829333333 | 3,709 | 14,203 |
| KG | SS 202 | SHEET | 4 | 1.5 | 1.22 | 2.44 | India | 3.781333333 | 642 | 2,427 |
| KG | SS 202 | SHEET | 4 | 2 | 1.22 | 2.44 | India | 3.730666667 | 190 | 710 |
For latest quotes please e-mail bill@steellot.com
Delivery schedules may vary.